Il semble que lorsqu'il l'a utilisé contre Kakuzu, il a explosé alors qu'il tenait toujours à elle, presque juste après le contact. Il a envoyé Kakuzu voler, mais naruto était encore là à l'époque. Jeter les moyens lorsqu'elle explose, son hors de portée . Mais il apparaît également que, après avoir obtenu l'accès à Kyubbi mode, il avait déjà maîtrisé et pourrait rendre pas exploser jusqu'à ce qu'il la lâche (il est également plus rapide, donc plus facile à sortir). C'était peut-être un problème de stabilité, il est devenu instable lorsqu'il entre en contact avec les choses et explose, mais la maîtrise lui permet de maintenir stable après contact idk comment je l'ai raté, mais c'est une manière d'obtenir l'adresse de hash160 hex., une clé publique ripemd160.hex:a25b865343d3fcc08994005f496265b48349e363

J'ai calculé la réponse en commençant par Gavin "bitcointools" et en le modifiant pour suivre les soldes de compte.

Voici ce que j'ai trouvé. Chaque ligne indique le nombre d'adresses suivant le bloc a été trouvé, à la fin de chaque mois. Donc la 1ère ligne est dire que, après le bloc 2543 a été trouvé à la fin de janvier 2009, il y avait 2,439 financé les adresses et toutes les 2,569 ont été "actif" en janvier 2009. Le 'active' nombre est le nombre d'adresses impliqué dans une transaction au cours du mois précédent, et peut être plus grand que le nombre d'adresses qui restent financés à la fin de ce mois.

-bloc-date-- --total - - - - usagés--%total - actif---%total---%utilisé-
 2543 Jan 2009 2,569 2,439 (94.94%) 2,569 100.00% 105.33%
 5923 Février 2009 5,975 5,646 (94.49%) 3,447 57.69% 61.05%
 9389 Mar 2009 9,444 8,868 (93.90%) 3,486 36.91% 39.31%
 12831 Avr 2009 12,893 12,125 (94.04%) 3,495 27.11% 28.82%
 16214 Peut 2009 16,288 15,388 (94.47%) 3,424 21.02% 22.25%
 18450 Juin 2009 18,528 17,543 (94.68%) 2,267 12.24% 12.92%
 20375 Juil 2009 20,456 19,347 (94.58%) 1,973 9.65% 10.20%
 21939 Août 2009 22,021 20,749 (94.22%) 1,639 7.44% 7.90%
 24098 Sep 2009 24,180 22,647 (93.66%) 2,212 9.15% 9.77%
 26224 Oct 2009 26,311 24,374 (92.64%) 2,231 8.48% 9.15%
 28441 Nov 2009 28,533 26,411 (92.56%) 2,262 7.93% 8.56%
 32489 Déc 2009 32,611 29,827 (91.46%) 4,420 13.55% 14.82%

-bloc-date-- --total - - - - usagés--%total - actif---%total---%utilisé-
 37493 Jan 2010 37,647 34,342 (91.22%) 5,304 14.09% 15.44%
 43096 Février 2010 43,329 37,274 (86.03%) 7,009 16.18% 18.80%
 48297 Mar 2010 48,615 40,329 (82.96%) 6,308 12.98% 15.64%
 53875 Avr 2010 57,806 42,688 (73.85%) 10,839 18.75% 25.39%
 58815 Peut 2010 63,368 44,620 (70.41%) 6,762 10.67% 15.15%
 63561 Juin 2010 69,540 47,011 (67.60%) 7,056 10.15% 15.01%
 71436 Juil 2010 94,992 53,227 (56.03%) 27,957 29.43% 52.52%
 77452 Août 2010 107,172 55,995 (52.25%) 14,162 13.21% 25.29%
 82997 Sep 2010 120,562 56,490 (46.86%) 16,883 14.00% 29.89%
 88892 Oct 2010 135,952 58,428 (42.98%) 18,921 13.92% 32.38%
 94801 Nov 2010 155,639 60,615 (38.95%) 22,307 14.33% 36.80%
100409 Déc 2010 176,326 65,622 (37.22%) 23,377 13.26% 35.62%

-bloc-date-- --total - - - - usagés--%total - actif---%total---%utilisé-
105570 Jan 2011 210,243 69,030 (32.83%) 37,989 18.07% 55.03%
111136 Février 2011 267,542 78,813 (29.46%) 62,381 23.32% 79.15%
116038 Mar 2011 353,093 90,304 (25.58%) 92,321 26.15% 102.23%
121126 Avr 2011 443,112 99,090 (22.36%) 99,144 22.37% 100.05%
127865 Peut 2011 631,480 132,152 (20.93%) 203,052 32.15% 153.65%
134121 Juin 2011 1,061,590 196,975 (18.55%) 462,886 43.60% 235.00%
139035 Juil 2011 1,548,806 380,056 (24.54%) 531,002 34.28% 139.72%
143408 Août 2011 1,930,979 487,833 (25.26%) 428,095 22.17% 87.75%
147565 Sep 2011 2,205,926 533,670 (24.19%) 318,294 14.43% 59.64%
151314 Oct 2011 2,411,298 546,269 (22.65%) 241,105 10.00% 44.14%
155451 Nov 2011 2,601,999 553,251 (21.26%) 225,012 8.65% 40.67%
160036 Déc 2011 2,768,500 568,177 (20.52%) 199,879 7.22% 35.18%

-bloc-date-- --total - - - - usagés--%total - actif---%total---%utilisé-
164780 Jan 2012 2,956,869 580,453 (19.63%) 236,927 8.01% 40.82%
165643 6 Février 12 2,994,694 583,126 (19.47%) 62,300 2.08% 10.68%

Ainsi, le nombre de non-vide adresses a été autour de 600 000 depuis septembre 2011.

Que de bloquer 165643, l'un des dix plus des valeurs communes pour les adresses de magasin étaient:

 0.00000000 (en 2411568 adresses)
50.00000000 (en 40631 adresses)
 0.00000001 (en 35921 adresses)
 0.05000000 (en 22806 adresses)
 0.00100000 (en 22439 adresses)
 0.02000000 (en 18160 adresses)
 0.01000000 (en 13178 adresses)
 1.00000000 (en 11636 adresses)
 0.00500000 (en 9502 adresses)
 0.00000002 (en 7628 adresses)

La prochaine 43 la plupart des valeurs communes, après qu'ont été les 43 valeurs de 3 satoshis à 45 satoshis, avec entre 5472 et 5799 adresses de chaque valeur. Je ne sais pas ce qui est spécial au sujet de 0.00000045 et pas 0.00000046, mais seulement une autre valeur avec un zéro 8e décimale s'est produite dans plus de 25 adresses. C'était 0.00000703, qui a eu lieu dans 101 adresses différentes.

J'ai aussi trouvé un tas de bizarre à la recherche d'adresses, de qui personne ne sera jamais capable de passer de. http://blockchain.info/address/871a40e5e61b96b6171f1b435788082edadda7a8 montre beaucoup d'opérations d'envoi de petites quantités de lisible par l'homme, les adresses, l'orthographe des paragraphes de texte.

Que de bloquer 165643, à partir du Lundi 6 Février 2012:

 2 adresses ont 6 ou plus de chiffres (de 100 000 <= x):
 105,258.88 12WmWuSQCgpEkPQTZ4ABijQaz6TCV69Zpe et
 105,555.00 1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a
 70 adresses ont 5 chiffres (de 10 000 <= x < 100 000 habitants)
 740 adresses ont 4 chiffres (de 1 000 <= x < 10 000 habitants)
 6,552 adresses ont 3 chiffres (100 <= x < 1 000 personnes)
 66,118 adresses ont 2 chiffres (10 <= x < 100)
 50,638 adresses 1 figure (1 <= x < 10)
 459,006 adresses ont une fraction (0 < x < 1)
2,411,568 adresses 0 BTC